Fogo Unia jest bliżej finału Enea Ekstraligi. Leszczyńskie Byki pokonały w pierwszym półfinałowym meczu Grupę Azoty Unię Tarnów różnicą dziesięciu punktów.
Obydwa kluby przystąpiły w osłabieniu. U gospodarzy brakowało Kenetha Bjerre i po urazie wrócił Przemek Pawlicki. Natomiast u gości brakowało Grega Hancocka. Jako rekonwalescenci wystąpili: Buczkowski i Vaculik.
Na stadionie zgromadziło się ponad 12 tysięcy kibiców żądnych wielkich emocji. Emocje były… Ale wiele z nich wywołały kontrowersyjne i jednostronne decyzje, które jak się okazało nie były w stanie załamać leszczyńskiego zespołu.
Pierwszy bieg, po którym został wykluczony Nicki Pedersen, można zrozumieć jako omyłkową decyzję. W jedenastym biegu spotkała zawodników i kibiców gospodarzy niezrozumiała decyzja sędzięgo Lisa. Sędzia wykluczył Damiana Balińskiego! Cały stadion oglądał wiele razy powtórki i nie było żadnego kontaktu! Ale cóż sędzia swoje!
W piatym biegu popularny Buczek leżał znowu na torze, pomógł mu w tym klubowy kolega. Sędzia żądał powtórki w czteroosobowym składzie! Tego nie zastosował, gdy leszczynianin leżał na torze!
Cały mecz, to jedne wielkie widowisko, emocji nie brakowało. Wynik mógł być jeszcze lepszy. Kibice zadowoleni. Tylko sędziowanie marne.
Grupa Azoty Unia Tarnów - 40
1. Martin Vaculik - 7+1 (2*,1,3,1,-)
2. Krzysztof Buczkowski - 8 (3,3,1,1,0)
3. Artiom Łaguta - 6 (3,1,0,2,-)
4. Ernest Koza - 0 (-,0,-,0)
5. Janusz Kołodziej - 11 (3,1,3,1,0,3)
6. Kacper Gomólski - 6 (d,1,0,1,3,1)
7. Mateusz Borowicz - 2 (1,1,w)
Fogo Unia Leszno - 50
9. Nicki Pedersen - 11+3 (w,2*,3,3,2*,1*)
10. Damian Baliński - 5+2 (1,2*,2*,w)
11. Grzegorz Zengota - 8 (2,2,2,w,2)
12. Przemysław Pawlicki - 1 (0,0,1,-,-)
13. Mikkel Michelsen - 0 (0,-,0,-,-)
14. Piotr Pawlicki - 13+1 (3,3,2,3,2*)
15. Tobiasz Musielak - 12+1 (2*,2,2,3,3)
Bieg po biegu:
1. (62,37) Buczkowski, Vaculik, Baliński, Pedersen (w) 1:5
2. (60,87) Pi. Pawlicki, Musielak, Borowicz, Gomólski (d/4) 5:1 (6:6)
3. (60,56) Łaguta, Zengota, Gomólski, Prz. Pawlicki 2:4 (8:10)
4. (60,56) Kołodziej, Musielak, Borowicz, Michelsen 2:4 (10:14)
5. (61,93) Buczkowski, Zengota, Vaculik, Prz. Pawlicki 2:4 (12:18)
6. (60,03) Pi. Pawlicki, Pedersen, Łaguta, Koza 5:1 (17:19)
7. (62,37) Pedersen, Baliński, Kołodziej, Gomólski 5:1 (22:20)
8. (60,75) Vaculik, Musielak, Buczkowski, Michelsen 2:4 (24:24)
9. (60,90) Pedersen, Baliński, Gomólski, Łaguta 5:1 (29:25)
10. (60,66) Kołodziej, Zengota, Prz. Pawlicki, Borowicz (u/w) 3:3 (32:28)
11. (61,22) Musielak, Łaguta, Buczkowski, Baliński (w) 3:3 (35:31)
12. (62,10) Gomólski, Pi. Pawlicki, Vaculik, Zengota (u/w) 2:4 (37:35)
13. (60,91) Pi. Pawlicki, Pedersen, Kołodziej, Koza 5:1 (42:36)
14. (61,69) Musielak, Pi. Pawlicki, Gomólski, Kołodziej 5:1 (47:37)
15. (61,04) Kołodziej, Zengota, Pedersen, Buczkowski 3:3 (50:40)
Bieg po biegu:
Brak komentarza, Twój może być pierwszy.
Dodaj komentarz
Użytkowniku, pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Ponosisz odpowiedzialność za treści zamieszczane na portalu portalsremski.pl. Dodanie opinii jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu. Jeśli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - powiadom nas lub użyj przycisku Zgłoś komentarz