To już drugie spotkanie, po którym kibice leszczyńskiej Unii czują ogromny niedosyt! Po raz pierwszy gdy Unia Leszno miała w ręku wygrane spotkanie we Wrocławiu, a zremisowała. Drugi raz to właśnie podczas spotkania z Falubazem.
Przed 14 biegiem Unia prowadziła 42:36, by ostatecznie przegrać 44:46.
Biorąc pod uwagę te dwa mecze należy wnioskować, iż ostatnie biegi a zwłaszcza nominowane są słabym punktem Byków. Mentalnie Unia jest słaba!
Zapraszamy do przeanalizowania zdobytych punktów i biegów.
SPAR Falubaz Zielona Góra - 46
1. Patryk Dudek - 4+1 (w,1*,3,0)
2. Aleksandr Łoktajew - 9+3 (1,2,2*,2*,2*)
3. Piotr Protasiewicz - 10 (3,1,0,3,3)
4. Andreas Jonsson - 4+1 (2*,0,2,0,-)
5. Jarosław Hampel - 16+1 (3,3,3,2,3,2*)
6. Kamil Adamczewski - 1 (0,-,1)
7. Adam Strzelec - 2 (2,0,0,0)
Fogo Unia Leszno - 44
9. Nicki Pedersen - 8+1 (2*,2,3,1,d)
10. Damian Baliński - 6+1 (3,1*,1,1,-)
11. Przemysław Pawlicki - 10 (1,3,2,3,1)
12. Mikkel Michelsen - 0 (0,0,-,-)
13. Grzegorz Zengota - 4+1 (1*,3,0,0,-)
14. Tobiasz Musielak - 8+3 (3,2*,1*,2*,0)
15. Piotr Pawlicki - 8 (1,2,1,3,1)
Bieg po biegu:
1. (61,31) Baliński, Pedersen, Łoktajew, Dudek (u/w) 5:1
2. (60,80) Musielak, Strzelec, Pi.Pawlicki, Adamczewski 4:2 (9:3)
3. (60,87) Protasiewicz, Jonsson, Prz.Pawlicki, Michelsen 1:5 (10:8)
4. (61,28) Hampel, Pi.Pawlicki, Zengota, Strzelec 3:3 (13:11)
5. (60,97) Prz.Pawlicki, Łoktajew, Dudek, Michelsen 3:3 (16:14)
6. (61,25) Zengota, Musielak, Protasiewicz, Jonsson 5:1 (21:15)
7. (60,69) Hampel, Pedersen, Baliński, Strzelec 3:3 (24:18)
8. (61,09) Dudek, Łoktajew, Pi.Pawlicki, Zengota 1:5 (25:23)
9. (61,40) Pedersen, Jonsson, Baliński, Protasiewicz 4:2 (29:25)
10. (60,66) Hampel, Prz. Pawlicki, Musielak, Strzelec 3:3 (32:28)
11. (61,16) Protasiewicz, Łoktajew, Baliński, Zengota 1:5 (33:33)
12. (61,59) Prz.Pawlicki, Musielak, Adamczewski, Dudek 5:1 (38:34)
13. (61,22) Pi.Pawlicki, Hampel, Pedersen, Jonsson 4:2 (42:36)
14. (61,47) Hampel, Łoktajew, Pi.Pawlicki, Musielak 1:5 (43:41)
15. (61,28) Protasiewicz, Hampel, Prz.Pawlicki, Pedersen (d/4) 1:5 (44:46)
Sędzia: Jerzy Najwer
Brak komentarza, Twój może być pierwszy.
Dodaj komentarz
Użytkowniku, pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Ponosisz odpowiedzialność za treści zamieszczane na portalu portalsremski.pl. Dodanie opinii jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu. Jeśli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - powiadom nas lub użyj przycisku Zgłoś komentarz